清远电视台《百姓关注》栏目冠名赞助广告价格表

媒体广告报价搜索: 搜索报价
$DynamicMenu$
当前页面: 记者之家刊例网 - 清远电视台《百姓关注》栏目冠名赞助广告价格表|刊例价|广告价格
清远电视台《百姓关注》栏目冠名赞助广告价格表|刊例价|广告价格
清远电视台《百姓关注》栏目冠名赞助广告价格表信息添加时间:7-21

2010年价格表

播出时间 段位 播出位置 5秒 10秒 15秒 20秒 30秒 45秒 60秒
20:00-20:15 A 新闻中套播 1,000 1,900 2,800 3,500 5,000 5,900 7,000
23:00-23:15 A 新闻中套播 1,000 1,900 2,800 3,500 5,000 5,900 7,000
12:30-12:45 A 新闻中套播 1,000 1,900 2,800 3,500 5,000 5,900 7,000
19:20-20:25 B1 新闻前后 800 1,200 1,800 2,100 3,000 3,500 4,200
20:30-22:50 B2 电视剧场 700 1,100 1,600 2,000 2,800 3,300 3,900
18:00-19:15 B3 晚间节目 600 1,000 1,500 1,700 2,500 2,900 3,500
(前)23:00-23:15(后) B4 晚间新闻前后 500 900 1,300 1,600 2,200 2,800 3,300
11:30-13:30 C1 午间节目 600 1,000 1,500 1,700 2,500 2,900 3,500
08:00-11:30 C2 白天节目 260 500 680 830 1,200 1,500 1,900
13:00-17:55 C2 白天节目 260 500 680 830 1,200 1,500 1,900

备注:指定时段加收15%,指定正一/倒一位加收20%,正二/倒二位加收15%,正三/倒三位加收10%,文字信息10元/字。
我有清远电视台《百姓关注》栏目冠名赞助广告价格表最新版本,我要添加

→其他信息: 报纸 杂志 广播 电视 网络 户外 法规 供求 论坛 推荐媒体 注册
关于我们 有个建议 广告服务 发表评论 查看评论 刊例上传

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

清远电视台《百姓关注》栏目冠名赞助 版权所有:记者之家