山东卫视广告代理公司
$DynamicMenu$
你所在位置>>> 记者之家刊例网 >> 山东卫视广告代理公司
山东卫视广告代理公司
企业简介
媒体分析
网上征订
广告折扣
广告样例
刊例/报价
山东卫视广告代理公司信息添加时间:4-1

2008年价格表

段位
区间
播出
区间
节 目 主 题 5秒 15秒 30秒
周一至五 周六 周日
A 1 18:50-18:55 《山东新闻联播》后 7500 15000 30000
2 18:55-19:00 中央台《新闻联播》前 7500 15000 30000
3 19:30-19:35 中央台《新闻联播》后 13500 27000 54000
4 19:35-19:40 黄金剧场一集前 13500 27000 54000
F1 19:38-20:25 黄金剧场一集中 15000 30000 60000
5 20:25-20:32 黄金剧场二集前 15000 30000 60000
F2 20:32-21:20 黄金剧场二集中 15000 30000 60000
6 21:20-21:30 黄金剧场三集前 《阳光快车道》前 《先声夺人》前 14100 28200 56400
F3 21:25-22:00 黄金剧场三集中 《阳光快车道》中 《先声夺人》中 13500 27000 54000
7 22:00-22:30 白金剧场一集前 《新杏坛》前 12000 24000 48000
F4 22:05-23:00 白金剧场一集中 《新杏坛》中 10500 21000 42000
8 23:15-23:35 白金剧场二集前 《天下父母》前 9000 18000 36000
F5 23:20-23:45 白金剧场二集中 《天下父母》中 7500 15000 30000
B 1 11:50-12:00 情感剧场一集前 3750 7500 15000
F1 12:00-12:36 情感剧场一集中 4200 8400 16800
2 12:36-12:50 情感剧场二集前 4200 8400 16800
F2 12:40-13:15 情感剧场二集中 4200 8400 16800
4 17:38-17:44 《天下故事》前 3750 7500 15000
5 18:10-18:15 《新闻追踪》前 4950 9900 19800
F5 18:25-18:30 《山东新闻联播》前 5400 10800 21600
C 1-21 参照2008年4月1日节目编排 3150 6300 12600
F2-19 参照2008年4月1日节目编排 3450 6900 13800
说明:  1、10秒及以上规格广告价格以15秒广告价格为基础按比例换算,不足5秒的按5秒收费;
2、指定正一倒一加收不低于20%,正二倒二加收不低于10%,指定其他位置加收不低于5%;
3、广告具体播出时间参考《山东电视台卫星频道2008年节目编排》;
4、本价格解释权属于山东电视台广告信息部,其他事项按2008年《山东电视台卫星频道广告播放规则》执行;

我有山东卫视的最新版本,我要添加
下载该媒体资料

/UploadFile/2008311142435567.swf

山东卫视 山东卫视 山东卫视 山东卫视 山东卫视 山东卫视广告代理公司 山东卫视广告代理公司 山东卫视广告代理公司 山东卫视广告代理公司 山东卫视广告代理公司 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


→其他信息: 报纸 杂志 广播 电视 网络 户外 法规 供求 论坛 推荐媒体 注册

针对本页您可以→ 站务咨询 报告错误 有个建议 发表评论 查看评论 返回首页 回到顶部
山东卫视 版权所有:记者之家