武汉电视台一套新闻综合频道
广告预定 联系方式 管理登陆
你所在位置>>> 记者之家刊例网 >> 武汉电视台一套新闻综合频道|刊例价|广告价格
武汉电视台一套新闻综合频道|刊例价|广告价格
企业简介
媒体分析
网上征订
广告折扣
广告样例
刊例/报价
武汉电视台一套新闻综合频道信息添加时间:2-24

2009年刊例价格

白天价格
播出时间 播出位置 5秒 10秒 15秒 20秒 30秒
8:58 广告 510 765 935 1,275 1,700
9:11 广告1 510 765 935 1,275 1,700
9:16 广告2-片头 720 1,080 1,320 1,800 2,400
9:16 广告3-插播 900 1,350 1,650 2,250 3,000
9:16 广告4-片尾 720 1,080 1,320 1,800 2,400
10:13 广告5 660 990 1,210 1,650 2,200
10:18 广告6-片头 720 1,080 1,320 1,800 2,400
10:18 广告7-插播 900 1,350 1,650 2,250 3,000
10:18 广告8-片尾 720 1,080 1,320 1,800 2,400
11:23 广告9 660 990 1,210 1,650 2,200
12:30 广告10 660 990 1,210 1,650 2,200
12:50 广告11 660 990 1,210 1,650 2,200
13:11 广告12 720 1,080 1,320 1,800 2,400
13:31 广告13 720 1,080 1,320 1,800 2,400
13:36 广告14-片头 900 1,350 1,650 2,250 3,000
13:36 广告15-插播 1,080 1,620 1,980 2,700 3,600
13:36 广告16-片尾 900 1,350 1,650 2,250 3,000
14:32 广告17 720 1,080 1,320 1,800 2,400
14:42 广告18-片头 900 1,350 1,650 2,250 3,000
14:42 广告19-插播 1,080 1,620 1,980 2,700 3,600
14:42 广告20-片尾 900 1,350 1,650 2,250 3,000
15:49 广告21 720 1,080 1,320 1,800 2,400
15:54 广告22-片头 900 1,350 1,650 2,250 3,000
15:54 广告23-插播 1,080 1,620 1,980 2,700 3,600
15:54 广告24-片尾 900 1,350 1,650 2,250 3,000
16:50 广告25 900 1,350 1,650 2,250 3,000
晚间价格
播出时间 播出位置 5秒 10秒 15秒 20秒 30秒
17:40 广告1 2,250 3,375 4,125 5,625 7,500
17:43 中国城市报道 2,250 3,375 4,125 5,625 7,500
17:58 广告2 2,250 3,375 4,125 5,625 7,500
18:00 百姓连线插播1 2,910 4,365 5,335 7,275 9,700
18:00 百姓连线插播2、3 4,500 6,750 8,250 11,250 15,000
18:00 百姓连线插播4 3,600 5,400 6,600 9,000 12,000
19:00 广告3-插播 6,000 9,000 11,000 15,000 20,000
19:35 武汉新闻(含插播广告) 4,500 6,750 8,250 11,250 15,000
20:07 广告4 2,550 3,825 4,675 6,375 8,500
20:10 都市写真(周一至周六) 3,300 4,950 6,050 8,250 11,000
20:10 政协论坛(周日) 3,300 4,950 6,050 8,250 11,000
20:26 广告5 2,700 4,050 4,950 6,750 9,000
20:30 广告6-片头 3,900 5,850 7,150 9,750 13,000
20:30 广告7插播 4,800 7,200 8,800 12,000 16,000
20:30 广告8-片尾 3,300 4,950 6,050 8,250 11,000
21:29 广告9 2,430 3,645 4,455 6,075 8,100
21:32 广告10-片头 3,300 4,950 6,050 8,250 11,000
21:32 广告11-插播 3,900 5,850 7,150 9,750 13,000
21:32 广告12-片尾 2,700 4,050 4,950 6,750 9,000
22:28 广告13 1,800 2,700 3,300 4,500 6,000
22:47 广告14 1,800 2,700 3,300 4,500 6,000
23:01 广告15 1,620 2,430 2,970 4,050 5,400
23:15 广告16 1,620 2,430 2,970 4,050 5,400
0:49 广告17 324 486 594 810 1,080
0:52 广告18-插播 324 486 594 810 1,080
2:02 广告19 324 486 594 810 1,080
2:05 广告20-插播 324 486 594 810 1,080
2:55 广告21 324 486 594 810 1,080
2:57 电视剧1集(含片头、片尾广告22、24+切播广告23) 324 486 594 810 1,080
3:50 广告25 324 486 594 810 1,080
3:52 电视剧2集(含片头、片尾广告26、28+切播广告27) 324 486 594 810 1,080
4:45 广告29(周日无) 324 486 594 810 1,080
4:47 电视剧3集(含片头、片尾广告30、32+切播广告31)周日无 324 486 594 810 1,080
双休价格
播出时间 播出位置 5秒 10秒 15秒 20秒 30秒
8:58 广告 900 1,350 1,650 2,250 3,000
9:11 广告1 900 1,350 1,650 2,250 3,000
9:16 广告2-片头 1,080 1,620 1,980 2,700 3,600
9:16 广告3-插播 1,200 1,800 2,200 3,000 4,000
9:16 广告4-片尾 1,080 1,620 1,980 2,700 3,600
10:13 广告5 900 1,350 1,650 2,250 3,000
10:18 广告6-片头 1,080 1,620 1,980 2,700 3,600
10:18 广告7-插播 1,200 1,800 2,200 3,000 4,000
10:18 广告8-片尾 1,080 1,620 1,980 2,700 3,600
11:23 广告9 900 1,350 1,650 2,250 3,000
12:30 广告10 900 1,350 1,650 2,250 3,000
12:50 广告11 900 1,350 1,650 2,250 3,000
13:11 广告12 900 1,350 1,650 2,250 3,000
13:31 广告13 1,080 1,620 1,980 2,700 3,600
13:36 广告14-片头 1,200 1,800 2,200 3,000 4,000
13:36 广告15-插播 1,290 1,935 2,365 3,225 4,300
13:36 广告16-片尾 1,200 1,800 2,200 3,000 4,000
14:32 广告17 1,080 1,620 1,980 2,700 3,600
14:42 广告18-片头 1,200 1,800 2,200 3,000 4,000
14:42 广告19-插播 1,290 1,935 2,365 3,225 4,300
14:42 广告20-片尾 1,200 1,800 2,200 3,000 4,000
15:49 广告21 1,080 1,620 1,980 2,700 3,600
15:54 广告22-片头 1,200 1,800 2,200 3,000 4,000
15:54 广告23-插播 1,290 1,935 2,365 3,225 4,300
15:54 广告24-片尾 1,200 1,800 2,200 3,000 4,000
16:50 广告25 1,200 1,800 2,200 3,000 4,000
 报价备注

备注:

1.表中所列广告播出时段为大致时间,实际播出时间以媒体最新节目编排为准。

2.指定广告位置正倒一加收20%,正倒二加收16%,正倒三加收12%

3.角花广告按播出时段30秒插播价格计费,冠名广告按播出时段5秒平播广告价格计费。

4.签订广告播出合同前,请查阅《广告刊例播出说明》。

5.此价格表最终解释权归武汉广播电视局广告部所有。

我有武汉电视台一套新闻综合频道的最新版本,我要添加
下载该媒体资料

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


→其他信息: 报纸 杂志 广播 电视 网络 户外 法规 供求 论坛 推荐媒体 注册

针对本页您可以→ 站务咨询 报告错误 有个建议 发表评论 查看评论 返回首页 回到顶部
武汉电视台一套新闻综合频道 版权所有:记者之家